Характеристика материала D40S
Марка D40S Классификация Сталь для судостроения Дополнение Сталь повышенной прочности Применение Для производства проката, предназначенного для изготовления корпусов или других сварных конструкций судов и плавучих сооружений Зарубежные аналоги Нет данных
Марка | D40S |
Классификация | Сталь для судостроения |
Дополнение | Сталь повышенной прочности |
Применение | Для производства проката, предназначенного для изготовления корпусов или других сварных конструкций судов и плавучих сооружений |
Зарубежные аналоги | Нет данных |
В22 - Сортовой и фасонный прокат | ГОСТ 21937-76 Полособульб горячекатаный несимметричный для судостроения. ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные. ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. ГОСТ 9235-76 Полособульб горячекатаный симметричный для судостроения. ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. |
В23 - Листы и полосы | ГОСТ 103-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. ГОСТ 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. ГОСТ 52927-2008 Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. |
Химический состав в % материала D40S
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Al | Cu | As |
до 0.12 | 0.8 - 1.1 | 0.5 - 0.8 | 0.5 - 0.8 | до 0.035 | до 0.035 | 0.6 - 0.9 | до 0.008 | 0.015 - 0.06 | 0.4 - 0.6 | до 0.08 |
Примечание: Также хим. состав указан в ГОСТ Р 52927-2008 |
Механические свойства при Т=20oС материала D40S .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Прокат, ГОСТ 5521-93 | 530-690 | 390 | 19 | |||||
Прокат, ГОСТ 52927-2008 | 530-690 | 390 | 20 | |
Лист D40S 6*1500*6000
- Модель:D40S
- Наличие:Есть в наличии
-
172700р.